INCEPTION
  • 首頁

  • 關於我們

  • 展覽作品

  • 媒體報導

  • 聯絡我們

  • More

    Use tab to navigate through the menu items.
    • Facebook
    • Instagram
    • WeChat
    #DINOLAB 恐龍實驗室,獲義大利大獎 金獎肯定!INCEPTION 啟藝出品

    #DINOLAB 恐龍實驗室,獲義大利大獎 金獎肯定!INCEPTION 啟藝出品

    來自100個城市及地區、99個不同設計領域,義大利國際設計大獎A’ Design Award,今年剛公佈 2017-18 得獎作品。其中,【#DINOLAB恐龍實驗室】名列室內空間及展覽設計類組,獲得金獎肯定。 耗時一年籌備,台北站獲得眾多藝人明星與15萬民眾好評支持,#DINOLAB恐龍實驗室是由 INCEPTION 啓藝 原創策展主辦的 100% 科普文創 IP 展覽,打破過去恐龍展的遠古叢林造景、平面式觀展動線,打造全新故事情境與未來感實驗基地,讓大小朋友穿梭在 5 米高 CUBE 奇幻空間,登高與恐龍近距離接觸,體驗上百件重量級展品與數位互動裝置,身歷其境完成恐龍的復活任務。 義大利的 A’Design Award 於每年4月中旬公佈,在空間設計、工業設計、傳播設計、時裝設計、系統設計以及藝術及文學等不同領域中,選出鉑金獎、金獎、銀獎、銅獎和鐵獎得獎團隊。 #DINOLAB 恐龍實驗室,在今年獲得室內空間與展覽設計類別的金獎肯定,與大家分享喜悅,我們會繼續努力,讓更多好作品站上國際舞台! Golden A' Design Award Wi
    Shopping Design|2020 壓軸「聲音的建築展」12月華山登場!
音樂建築空間 3 大看點揭曉,限定預售禮驚喜開箱

    Shopping Design|2020 壓軸「聲音的建築展」12月華山登場! 音樂建築空間 3 大看點揭曉,限定預售禮驚喜開箱

    聯合好評|梁浩軒/全境沉浸體驗中

    聯合好評|梁浩軒/全境沉浸體驗中

    Shopping Design|電纜纜芯銅線化身金工藝術,《穩定日常》線形藝術展華山登場

    Shopping Design|電纜纜芯銅線化身金工藝術,《穩定日常》線形藝術展華山登場

    聯合好評|Good design, New design

    聯合好評|Good design, New design

    500 times|策展人梁浩軒:把會的事情做到專精,它也可能變成一種職業

    500 times|策展人梁浩軒:把會的事情做到專精,它也可能變成一種職業

    LaVie|如何策出一場好展覽?策展人視角

    LaVie|如何策出一場好展覽?策展人視角

    LaVie|專訪/佐藤卓、中村勇吾親解!《聲音的建築展》策展奧秘如何打造感官個性展覽  今年設計迷必看展覽!

    LaVie|專訪/佐藤卓、中村勇吾親解!《聲音的建築展》策展奧秘如何打造感官個性展覽 今年設計迷必看展覽!

    點讀華山|【觀點X梁浩軒】準備好了嗎?「Sell me this pen」

    點讀華山|【觀點X梁浩軒】準備好了嗎?「Sell me this pen」

    漂亮家居 my HOME|台灣當代策展10+

    漂亮家居 my HOME|台灣當代策展10+

    VOGUE|玩具界怪醫黑傑克 JASON FREENY 玩具解剖展三大亮點 + 他驚人的點子是怎麼來的

    VOGUE|玩具界怪醫黑傑克 JASON FREENY 玩具解剖展三大亮點 + 他驚人的點子是怎麼來的

    • 2022年5月 (1) 1 篇文章
    • 2022年1月 (3) 3 篇文章
    • 2021年12月 (1) 1 篇文章
    • 2021年10月 (4) 4 篇文章
    • 2020年12月 (3) 3 篇文章
    • 2020年11月 (2) 2 篇文章
    • 2020年8月 (1) 1 篇文章
    • 2020年7月 (1) 1 篇文章
    • 2020年6月 (1) 1 篇文章
    • 2020年4月 (2) 2 篇文章
    • 2020年3月 (1) 1 篇文章
    • 2019年11月 (1) 1 篇文章
    • 2019年7月 (3) 3 篇文章
    • 2019年6月 (3) 3 篇文章
    • 2019年5月 (4) 4 篇文章
    • 2019年4月 (1) 1 篇文章
    • 2018年9月 (1) 1 篇文章
    • 2018年8月 (1) 1 篇文章
    • 2018年7月 (1) 1 篇文章
    • 2018年5月 (1) 1 篇文章
    • 2018年4月 (1) 1 篇文章
    • 2018年1月 (1) 1 篇文章
    • 2017年12月 (1) 1 篇文章
    • 2017年11月 (1) 1 篇文章
    • 2017年10月 (1) 1 篇文章
    • 2017年9月 (2) 2 篇文章
    • 2017年7月 (3) 3 篇文章
    • 2017年6月 (4) 4 篇文章
    • 2016年12月 (4) 4 篇文章
    • 2016年11月 (1) 1 篇文章
    • 2016年9月 (4) 4 篇文章
    • 2016年7月 (3) 3 篇文章
    • 2016年5月 (1) 1 篇文章
    • 2016年2月 (1) 1 篇文章
    • 2015年12月 (2) 2 篇文章
    • 2015年10月 (2) 2 篇文章
    • 2015年5月 (1) 1 篇文章
    • 2015年4月 (2) 2 篇文章
    • 2015年3月 (1) 1 篇文章
    • 2015年2月 (1) 1 篇文章
    • 2015年1月 (1) 1 篇文章
    • 2014年12月 (6) 6 篇文章
    • 2014年11月 (1) 1 篇文章
    • 2014年5月 (1) 1 篇文章
    • 2014年3月 (1) 1 篇文章
    • 2012年11月 (1) 1 篇文章
    © 2012 BY INCEPTION LIMITED