INCEPTION
  • 首頁

  • 關於我們

  • 展覽作品

  • 媒體報導

  • 聯絡我們

  • More

    Use tab to navigate through the menu items.
    • Facebook
    • Instagram
    • WeChat
    東森新聞|300多粉絲力挺!五月天瑪莎談披頭四音樂:生活解題本

    東森新聞|300多粉絲力挺!五月天瑪莎談披頭四音樂:生活解題本

    記者游雁双/綜合報導 瑪莎因為喜愛披頭四的音樂,加上對「策展」有很多的好奇,所以才會加入這次的團隊。而他擔任的角色就是以一個看展者的立場來思考,怎麼樣的展覽陳列、動線及視覺才能讓來看展的人有所共鳴,且可以感受到展覽所要傳達的內涵與感動;至於披頭四的音樂對他來說,是生活上的解題本。 梁浩軒解答10大展區的定位及展覽形式呈現,不管是在燈光照明、空間留白、數位互動體驗和經典場景重現等,都一一回應所要表達的意義跟每個細節的創意。方序中則特別針對商品開發,與瑪莎共同討論設計,在每個商品的表現中不只是運用圖樣,更用文字來做為視覺,把60年代以標語、口號來傳達想法跟訴求的呈現方式來製作,讓商品可以是表達想法的一種具體型態。 五月天團員瑪莎是「The Beatles,Tomorrow披頭四展」的策展人之一,15日下午和另外兩位策展人梁浩軒、方序中在展覽現場舉行假日講座,和300多名粉絲們分享台灣第一個以音樂為主題的展覽策畫過程。3人從展覽緣起開始說起,也提到物件的收集、商品開發、以及各界代表音樂、藝術、創意、數位科技等名人的合作。 此外,瑪莎、梁浩軒和方序中3位
    Shopping Design|2020 壓軸「聲音的建築展」12月華山登場!
音樂建築空間 3 大看點揭曉,限定預售禮驚喜開箱

    Shopping Design|2020 壓軸「聲音的建築展」12月華山登場! 音樂建築空間 3 大看點揭曉,限定預售禮驚喜開箱

    聯合好評|梁浩軒/全境沉浸體驗中

    聯合好評|梁浩軒/全境沉浸體驗中

    Shopping Design|電纜纜芯銅線化身金工藝術,《穩定日常》線形藝術展華山登場

    Shopping Design|電纜纜芯銅線化身金工藝術,《穩定日常》線形藝術展華山登場

    聯合好評|Good design, New design

    聯合好評|Good design, New design

    500 times|策展人梁浩軒:把會的事情做到專精,它也可能變成一種職業

    500 times|策展人梁浩軒:把會的事情做到專精,它也可能變成一種職業

    LaVie|如何策出一場好展覽?策展人視角

    LaVie|如何策出一場好展覽?策展人視角

    LaVie|專訪/佐藤卓、中村勇吾親解!《聲音的建築展》策展奧秘如何打造感官個性展覽  今年設計迷必看展覽!

    LaVie|專訪/佐藤卓、中村勇吾親解!《聲音的建築展》策展奧秘如何打造感官個性展覽 今年設計迷必看展覽!

    點讀華山|【觀點X梁浩軒】準備好了嗎?「Sell me this pen」

    點讀華山|【觀點X梁浩軒】準備好了嗎?「Sell me this pen」

    漂亮家居 my HOME|台灣當代策展10+

    漂亮家居 my HOME|台灣當代策展10+

    VOGUE|玩具界怪醫黑傑克 JASON FREENY 玩具解剖展三大亮點 + 他驚人的點子是怎麼來的

    VOGUE|玩具界怪醫黑傑克 JASON FREENY 玩具解剖展三大亮點 + 他驚人的點子是怎麼來的

    • 2022年5月 (1) 1 篇文章
    • 2022年1月 (3) 3 篇文章
    • 2021年12月 (1) 1 篇文章
    • 2021年10月 (4) 4 篇文章
    • 2020年12月 (3) 3 篇文章
    • 2020年11月 (2) 2 篇文章
    • 2020年8月 (1) 1 篇文章
    • 2020年7月 (1) 1 篇文章
    • 2020年6月 (1) 1 篇文章
    • 2020年4月 (2) 2 篇文章
    • 2020年3月 (1) 1 篇文章
    • 2019年11月 (1) 1 篇文章
    • 2019年7月 (3) 3 篇文章
    • 2019年6月 (3) 3 篇文章
    • 2019年5月 (4) 4 篇文章
    • 2019年4月 (1) 1 篇文章
    • 2018年9月 (1) 1 篇文章
    • 2018年8月 (1) 1 篇文章
    • 2018年7月 (1) 1 篇文章
    • 2018年5月 (1) 1 篇文章
    • 2018年4月 (1) 1 篇文章
    • 2018年1月 (1) 1 篇文章
    • 2017年12月 (1) 1 篇文章
    • 2017年11月 (1) 1 篇文章
    • 2017年10月 (1) 1 篇文章
    • 2017年9月 (2) 2 篇文章
    • 2017年7月 (3) 3 篇文章
    • 2017年6月 (4) 4 篇文章
    • 2016年12月 (4) 4 篇文章
    • 2016年11月 (1) 1 篇文章
    • 2016年9月 (4) 4 篇文章
    • 2016年7月 (3) 3 篇文章
    • 2016年5月 (1) 1 篇文章
    • 2016年2月 (1) 1 篇文章
    • 2015年12月 (2) 2 篇文章
    • 2015年10月 (2) 2 篇文章
    • 2015年5月 (1) 1 篇文章
    • 2015年4月 (2) 2 篇文章
    • 2015年3月 (1) 1 篇文章
    • 2015年2月 (1) 1 篇文章
    • 2015年1月 (1) 1 篇文章
    • 2014年12月 (6) 6 篇文章
    • 2014年11月 (1) 1 篇文章
    • 2014年5月 (1) 1 篇文章
    • 2014年3月 (1) 1 篇文章
    • 2012年11月 (1) 1 篇文章
    © 2012 BY INCEPTION LIMITED